Neue Zahnzusatzversicherung der BBV BBV-Tarif V.I.P. dental
| BBV Tarif V.I.P. dental | Zahnzusatzversicherung | Zahnersatz | Zusatzversicherung | Versicherungsmakler MünchenBBV-Tarif V.I.P. dental Prestige
- Top Zahnersatz-Leistungen
- Übernahme von Zahnbehandlungen
- Übernahme von Prophylaxeleistungen
- Kieferorthopädie
- Leistungen bis zu den GOZ-Höchstsätzen
- Nur wenige Gesundheitsfragen zu beantworten
- Antragsannahme auch bei bis zu drei noch nicht ersetzten fehlenden Zähnen
- Keine Altersrückstellungen! Günstiger Beitrag!
Leistungsvergleich zu Arag Z100 und CSS.flexi Zahnbehandlung + Zahnersatz
| Leistungsvergleich | Arag Z100 | CSS.flexi Zahnbehandlung + CSS.flexi Zahnersatz Top | BBV V.I.P. dental Prestige |
| Zahnbehandlung | ja, 100% | ja, 100% | ja, 100% des Rechnungsbetrags, abzgl. GKV-Leistung |
| Prothesen, Implantate, Brücken, Kronen | mitversichert mit 80% des Rechnungsbetrags unabhängig von einer GKV-Vorleistung | ja, 80% des Rechnungsbetrags.Mit Nachweis von Vorsorgeuntersuchungen bis 90% des Rechnungsbetrags | ja, 80-90% des Rechnungsbetrag abzüglich GKV-Leistung je nach Bonusheft |
| Inlays | mitversichert mit 80% des Rechnungsbetrags unabhängig von einer GKV-Vorleistung | ja, 80% des Rechnungsbetrags.Mit Nachweis von Vorsorgeuntersuchungen bis 90% des Rechnungsbetrags | ja, 80-90% des Rechnungsbetrags abzüglich GKV-Leistung je nach Bonusheft |
| Knochenaufbau bei Implantaten | ja | ja | ja |
| Kieferorthopädie | ja, Aufwendungenfür Kieferorthopädie (KIG 1+2 oder nachVollendung 18. LJ) sind zu 80% des Rechnungsbetragserstattungsfähig. | ja, Aufwendungenfür Kieferorthopädie sind inkl. GKV-Vorleistung zu 80% des Rechnungsbetrags, max. 600 EUR je Kiefer,ohne GKV-VL zu 80% des Rechnungsbetrags, erstattungsfähig. | ja, 80% (100%) ohne (mit) GKV-Leistung bis max. 500 EUR (250 EUR) p.a. |
| Professionelle Zahnreinigung | ja, 100% | ja, 100% | 100% bis max. 2 x 80 EUR pro Kalenderjahr |
| Summenbegrenzung / Zahnersatz | ja, 500 Euro im 1. Versicherungsjahr und 1000 Euro im 2. Versicherungs-jahr Summenbegrenung entfällt bei Unfall | nein, keine Summenbegrenzung bei den Versicherungsleistungen | 1250 EUR, 2500 EUR, 3750 EUR, 5000 EUR im 1.-4. Versicherungsjahr, ab dem 5. Jahr keine Begrenzung |
| Verzicht Heil- und Kostenplan | ja, es wird darauf verzichtet, wird jedoch immer emfohlen. | ja, es wird darauf verzichtet, wird jedoch immer emfohlen. | ja, wenn der zu erwartende Rechnungsbetrag 1000 Euro übersteigt |
| Verzicht allgemeine Wartezeit | nein | nein | nein, 8 Monate für Zahnersatz; 3 Monate für Zahnbehandlung; 0 Monate für Prophylaxe |
| Mindestvertragsdauer | 24 Monate | 1 Versicherungsjahr, das erste Versicherungsjahr endet am 31.12. des Beginnjahres | 12 Monate |
| Annahmebedingungen für fehlende Zähne | max. 3 fehlende, noch nicht ersetzte Zähne, sonst keine Annahme mehr möglich | keine Leistungen und Leistungsausschluss aller bei Vertragsabschluß fehlender Zähne | max. 3 fehlende, noch nicht ersetzte Zähne, sonst keine Annahme mehr möglich |
| Bildung von Altersrückstellungen im Tarif | ja, gestaffelte Beitragserhöhungen sind nicht vorgesehen | nein | nein |
| Verzicht auf ordenliches Kündigungsrecht | ja | ja | ja |
| Leistung über die Regelhöchstsätze (2,3 fach) hinaus | ja | ja | ja |
| Leistung über die Höchstsätze (3,5 fach) hinaus | ja | nein | nein |
| Leistungen für Funktionsanalyse, Funktionstherapie, Röntgenaufnahmen, Röntgenschablonen und Knochenaufbau | ja, funktionsanalytische und funktionstherapeuthische Leistungen werden erstattet. | ja, funktionsanalytische und funktionstherapeuthische Leistungen, Röntgenaufnahmen, Röntgenschablonen und Knochenaufbau wird erstattet. | ja, Leistungen radiologische, funktionsanalytische und funktionstherapeuthische Leistungen werden erstattet. |
| Anästhesie | ja, wenn medizinisch notwendig | ja, wenn medizinisch notwendig | ja, bis max. 250 Euro p. a. |
| Arzeimittel | nein | nein | ja |
| Akkupunktur | nein | nein | ja, zusammen mit Anästhesie max. 250 Euro p. a. |
Preisvergleich Zahnzusatzversicherungen
| Preisbeispiele | Arag Z100 | CSS.flexi Zahnbehandlung + CSS.flexi Zahnersatz Top | BBV dental V.I.P. Prestige |
| männlich 25 Jahre | 25,68 Euro | 22,21 Euro | 15,73 Euro |
| weiblich 25 Jahre | 32,73 Euro | 25,30 Euro | 18,75 Euro |
| männlich 35 Jahre | 31,39 Euro | 25,72 Euro | 24,13 Euro |
| weiblich 35 Jahre | 39,25 Euro | 30,20 Euro | 30,85 Euro |
| männlich 45 Jahre | 36,44 Euro | 29,35 Euro | 27,40 Euro |
| weiblich 45 Jahre | 44,78 Euro | 34,65 Euro | 34,50 Euro |
TIP: So mancher mag die Stiftung Finanztest Ergebnisse anzweifeln. Das tun wir auch.
Die Top-Zahnzusatz-Tarife: Arag Z100, CSS.flexi Zahnbehandlung + CSS.flexi Zahnersatz To, R+V Premium + ZV
Stiftung Warentest Testsieger-Vergleich 04/2012: Allianz Zahn Best + Zahn Fit, Central VitaZ1, Hanse Merkur EZ+EZT+EZP
munich-broker.de Versicherungsmakler
Destouchesstr. 68 München, BY, 80796 Deutschland
info@munich-broker.de • +49-89-37418045
Destouchesstr. 68 München, BY, 80796 Deutschland
info@munich-broker.de • +49-89-37418045





